Τηλεθέαση 01.08.2024
11:18 π.μ.
Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 15,2% | 13,3% |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 11% | 12,2% |
 | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 9,7% | 11,7% |
 | ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 5,2% | 22,1% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | NEWSROOM | 7,8% | 14,4% |
 | ΟNLINE | 2,9% | 7,6% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | SUMMER’S COOL | 4% | 8,9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 13,1% | 13,5% |
 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 11,4% | 10,3% |
 | STAR NEWS | 9,1% | 13,5% |
 | ANT1 NEWS | 6,7% | 8,3% |
 | OPEN NEWS | 6,1% | 7,5% |
 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 3,3% | 8,1% |
PRIME TIME
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | POWER OF LOVE | 5,7% | 8,1%
|
0 Σχόλια